產(chǎn)品說明
| 輥筒直徑 | 450mm |
| 輥筒工作長度 | 1200mm |
| 最大輥距 | 10mm |
| 輥筒速比 | 1:1.2727 |
| 不帶大小齒輪前輥筒線速度 | 34.6m/min |
| 不帶大小齒輪后輥筒線速度 | 44.1m/min |
| 使用溫度 | ≤70℃ |
| 擋料板形式 | 軸向固定式 |
| 配置 | 軸承、稀油、生鐵檔膠板、電機(jī)功率55千瓦、980轉(zhuǎn)/分 |
關(guān)鍵詞: 煉膠機(jī)
產(chǎn)品說明
| 輥筒直徑 | 450mm |
| 輥筒工作長度 | 1200mm |
| 最大輥距 | 10mm |
| 輥筒速比 | 1:1.2727 |
| 不帶大小齒輪前輥筒線速度 | 34.6m/min |
| 不帶大小齒輪后輥筒線速度 | 44.1m/min |
| 使用溫度 | ≤70℃ |
| 擋料板形式 | 軸向固定式 |
| 配置 | 軸承、稀油、生鐵檔膠板、電機(jī)功率55千瓦、980轉(zhuǎn)/分 |
關(guān)鍵詞: 煉膠機(jī)